Harga Deterjen Terbaru 2017

Salah satu kegiatan yang selalu dilakukan dirumah adalah mencuci. Kegiatan ini bisa dilakukan setiap hari atau seminggu sekali tergantung jumlah pakaian kotor. Jika dahulu mencuci menggunakan bantuan sabun batangan namun seiring berjalannya waktu digunakanlah deterjen. Deterjen membantu mengangkat noda yang tertinggal di pakaian sehingga anda akan mendapatkan pakaian yang bersih. Berbagai merk deterjen saat ini bisa anda pilih sebagai deterjen rumah. Bagi anda yang ingin membeli deterjen mungkin daftar harga deterjen dipasaran saat ini dapat membantu anda. Langsung saja simak dibawah ini :

Harga Deterjen Terbaru 2015

Harga Deterjen Terbaru 2017

Nama Barang Per Karton Per Pak  Eceran 
Banyaknya
Attack Clean Maximizer 48 gr 113.500 4.900 1 karton=24 rtg
Attack Color 50 gr 113.500 4.900 1 karton=24 rtg
Attack Easy 50 gr 108.500 4.700 1 karton=24 rtg
Attack Easy 700 gr 149.500 12.700 1 karton=12 biji
Attack Jaz1 60 gr 55.200 4.800 1 karton=12 rtg
Attack Jaz1 900 gr 150.000 12.800 1 karton=12 biji
Attack Softener 23 gr 174.600 2.500 1 karton=72 rtg
Attack Softener 50 gr 108.000 4.700 1 karton=24 rtg
Attack Softener 450 gr 232.000 9.800 1 karton=24 biji
Attack Softener 800 gr 180.000 15.300 1 karton=12 biji
Boom Kg 51.000 4.400 1 karton=12 pak
Daia 87 gr (Sachet) 54.000 4.700 1 karton=12 rtg 
Daia 380 gr 98.000 4.600 1 karton=22 biji
Daia 900 gr 155.000 13.200 1 karton=12 pak
Rinso Bubuk 23 gr 126.000 2.700 1 karton=50 rtg
Rinso Bubuk 53 gr 98.000 5.100 1 karton=20 rtg
Rinso Bubuk 450 gr 197.500 8.500 1 karton=24 biji
Rinso Bubuk 800 gr 180.000 15.200 1 karton=12 biji
Rinso Cair Refill 400 ml 101.000 8.600 1 karton=12 biji
Rinso Cair Refill 800 ml 175.000 14.800 1 karton=12 biji
Rinso Cair Sachet 119.000 5.100 1 karton=24 rtg
So Klin Cair Refill 60 ml 57.000 900.000 1 karton=72 biji
So Klin Cair Refill 250 ml 4.500
So Klin Cair Refill 800 ml 80.000 13.500 1 karton=6 biji
So Klin Cair Sachet (1 pak=4 rtg) 46.100 2.400 1 karton=20 rtg
So Klin Higinis 800 gr 173.500 14.800 1 karton=12 biji
So Klin Smart 50 gr 57.000 4.900 1 karton=12 rtg
So Klin Smart 900 gr 89.000 15.000 1 karton=6 biji
So Klin Softergent 26 gr/500 47.500 2.400 1 karton=20 rtg
So Klin Softergent 60 gr/1000 57.000 4.900 1 karton=12 rtg
So Klin Softergent 320 gr 98.500 4.700 1 karton=22 bj
So Klin Softergent 900 gr 164.500 14.000 1 karton=12 kg
Surf 60 gr 102.000 5.200 1 karton=20 rtg
Surf 900 gr 163.500 13.800 1 karton=12 biji
*Harga bisa saja berubah sewaktu - waktu

Harga Deterjen Terbaru 2017 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Deka