List daftar harga menu Starbucks Coffee Shop Indonesia terbaru 2016- Salah satu merk Coffe Shop yang terkenal dan
banyak diminati adalah Starbucks. Sudah bukan rahasia umum lagi jika starbuck
menjadi icon coffe shop terlaris. Brand yang berasal dari negeri paman sam ini
pertama kali membuka gerai pertamanya di Indonesia tepat di Plaza Indonesia.
Saat ini sudah ada 137 cabang yang tersebar diseluruh kota - kota besar di
Indonesia. Starbuck selalu memperhatikan kepuasan dan kualitas pelayanan
terhadap pelanggan. Meskipun harga yang ditawarkan cukup diatas rata - rata
namun tetap saja starbuck menjadi pilihan utama para penikmat kopi. Berikut
admin telah merangkum mengenai List Harga Menu Starbucks Coffee Indonesia
sehingga saat anda mengunjunginya anda tidak heran dengan harga yang ditawarkan.
Harga Menu Starbucks Coffee Indonesia 2016
Frappuccino
No. | Blended Coffee | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
1 | Caramel | Rp 41.000 | Rp 44.000 | Rp 47.000 |
2 | Espresso | Rp 41.000 | Rp 44.000 | Rp 47.000 |
3 | Asian Dolce | Rp 41.000 | Rp 44.000 | Rp 47.000 |
4 | Caramel Coffee Jelly | Rp 48.000 | Rp 51.000 | Rp 54.000 |
5 | Dark Mocha | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 53.000 |
6 | Java Chip | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 53.000 |
7 | Mocha | Rp 41.000 | Rp 44.000 | Rp 47.000 |
8 | Vanilla | Rp 41.000 | Rp 44.000 | Rp 47.000 |
No. |
Blended Cream (Coffee Free) |
Tall |
Grande |
Venti |
---|---|---|---|---|
1 | Green Tea Cream | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 53.000 |
2 | Chocolate Chip Cream | Rp 45.000 | Rp 49.000 | Rp 53.000 |
3 | Caramel | Rp 40.000 | Rp 43.000 | Rp 46.000 |
4 | Vanilla / Hazelnut | Rp 40.000 | Rp 43.000 | Rp 46.000 |
No. |
Blended Juice Drinks | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
1 | Raspberry Black Currant Juice | Rp 35.000 | Rp 38.000 | Rp 41.000 |
2 | Mango Passion Fruit Juice Drink | Rp 35.000 | Rp 38.000 | Rp 41.000 |
Tea
No. | Enjoy Iced or Hot | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
1 | Full-Leaf Brewed Tea | Rp 20.000 | Rp 23.000 | Rp 25.000 |
2 | Green Tea Latte | Rp 41.000 | Rp 45.000 | Rp 49.000 |
3 | Chai Tea Latte | Rp 37.000 | Rp 41.000 | Rp 44.000 |
4 | Vanilla Black Tea Latte | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 38.000 |
5 | Iced Shaken Lemon Tea | Rp 32.000 | Rp 35.000 | Rp 38.000 |
Chocolate
No. | Enjoy Iced or Hot | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
1 | Signature Chocolate | Rp 41.000 | Rp 45.000 | Rp 49.000 |
2 | Caramel Signature Chocolate | Rp 47.000 | Rp 51.000 | Rp 55.000 |
3 | Hazelnut Signature Chocolate | Rp 47.000 | Rp 51.000 | Rp 55.000 |
Espresso & Coffee :
No. | Enjoy Iced or Hot | Tall | Grande | Venti |
---|---|---|---|---|
1 | Caffe Latte | Rp 33.000 | Rp 36.000 | Rp 39.000 |
2 | Cappuccino | Rp 33.000 | Rp 36.000 | Rp 39.000 |
3 | Caffe Mocha | Rp 40.000 | Rp 44.000 | Rp 47.000 |
4 | Ristretto Bianco | Rp 39.000 | Rp 42.000 | Rp 45.000 |
5 | Asian Dolce Latte | Rp 40.000 | Rp 44.000 | Rp 47.000 |
6 | Caramel Macchiato | Rp 44.000 | Rp 48.000 | Rp 52.000 |
7 | Vanilla Latte | Rp 39.000 | Rp 42.000 | Rp 45.000 |
8 | Double Shots Iced Shaken Espresso | Rp 42.000 | ||
9 | Caffe Americano | Rp 24.000 | Rp 27.000 | Rp 29.000 |
10 | Brewed Coffee | Rp 21.000 | Rp 23.000 | Rp 25.000 |
11 | Caffe Misto | Rp 24.000 | Rp 26.000 | Rp 28.000 |
Keterangan:
Ukuran Tall (354 mL)
Ukuran Grande (473 mL)
Ukuran Venti (591 mL)
*Harga bisa berubah sewaktu - waktu
Demikianlah informasi mengenai Harga Menu Starbucks
Coffee Indonesia Terbaru 2016 semoga dapat bermanfaat bagi anda.Terus
ikuti perkembangan blog daftar harga terbaru 2016 untuk mengetahui Harga Menu
dari restauran cepat saji lainnya.